PREISLISTE
Industrieleuchten
für professionelle Anwender
und Endkunden   Ausgabe 2004/11
GEO-TECHNIK

www.dimmer.de

VORIGE SEITE
PREVIOUS PAGE
Art. PENDELLEUCHTEN HIGHBAY Euro /Stk. Euro /10Stk. Euro /50Stk.
LI-1230-27 Bay 30 Acryl E27 118,00 106,00
LI-1230-Fluo Bay 30 Acryl Fluo 218,00 196,20
LI-1240-15 Bay 40 Acryl HQI-150 269,00 242,10
LP-12AL-AC für Kompaktleuchtstofflampe E27 52,oo 46,80 41,60
LP-12AL-B-H1 für HQI E27-150W 142,oo 127,80 113,60
LP-12AL-B-N1 für Natriumdampf E27-150W 189,oo 170,10 151,20
LP-22AL-AC-N für HQI E40-400W 297,oo 267,30 237,60
LP-12PC-AC für Kompaktleuchtstofflampe E27 52,oo 46,80 41,60
LP-12PC-7M für HQI E27-70W 148,00 137,80 113,60
LP-12PC-15M für HQI E27-150W 168,00 147,80 123,60
LP-12PC-15N für Natriumdampf E27-150W 189,oo 170,10 151,20
LP-40PC-M2 für 250W HQI Lampe 199,00 179,10 159,20
LP-40PC-M1-A inkl. Abdeckung. Für 150W HQI Lampe 235,oo 222,60 211,20
LP-18P-BC für 400W HQI Lampe 205,oo 184,50 164,oo
LP-41PC-15H für 150W HQI Lampe 185,oo
LP41PC-25H für 250W HQI Lampe 199,oo
LP41Z-01 Abdeckscheibe für LP41 39,oo

Art. POWER FLOODLIGHTS Euro /Stk. Euro /10Stk. Euro /50Stk.
LA-H2004-4MS 400 W HPI Sym E40 198,00 178,20 158,40
LA-H2005-2H 250 W HPI Sym E40 165,00 154,00 149,50
LA-H2005-4NB 400 W Natrium Sym E40 222,00 199,80 177,60
LA-H2006-70 70 W 98,00
LA-H2006-150 150 W 138,00 131,10
LA-H2011-2 250 W HQI Asym Rx7s 265,00
LA-H2011-4 400 W HQI Asym Rx7s 387,00
LA-HL2015 1000 W HPI E40 Sym. 498,00 458,00 425,60
LA-HL2021-2 250 W HQI Asym. E40 228,00 212,00 199,00
LA-HL2021-4 400 W HPI Asym. E40 249,00 229,00 199,20
LA-HL2023 1000 W HPI Asym. E40 inkl. VG 510,00
LA-HL2025-18 1800 W HPI E40 Spot 1098,00
LA-HL2026-1 150 W HPI E27 Spot 181,00
LA-HL2026-2 400 W HPI E40 Spot 368,00
LA-HL2026-3 1000 W HPI E40 Spot 458,00
LA-HL2028 1000 W HPI E40 476,00 439,00 418,40
LA-H2121-70 70 W 99,00
LA-H2121-150 150 W 138,00
LA-H2135 2000 W HPI Sym. E40 633,00
LA-1095 Vorschaltgerät 1000 W HPI 329,00
LA-1097 Vorschaltgerät 2000 W HPI 407,00
LA-1160 HQI Spot Square 70 159,00
LA-1161 HQI Spot Square 150 169,00
LA-1165 Blendschutz Tubus 70/150 48,00
LA-1170 HQI Spot Square 250 226,00
LA-1171 HQI Spot Square 400 239,00
LA-1175 Blendschutz Tubus 250/400 49,00

Die Leuchten werden in einer Menge angefertigt. Wenn wir Anfertigungen vorplanen können ( mind. 10 Wochen) oder wenn Sie sehr große Mengen benötigen, überraschen wir Sie mit zusätzlichen Rabatten. Sonderanfertigungen sind möglich.
This lights are manufactured in charge quantities. If we can forecast the production ( min. 10 weeks ) or if you need extra large quantities, we will surprise you with additional discounts. Manufacturing to customers specs are possible.

Nummer ENTLADUNGSLAMPEN Sockel Beschreibung / Description Euro
/1 Stk.
Euro
/12 Stk.
Metall-Halogen Lampen kleiner Leistung / MH lamps with low power range
L-8218 HQI-T 70 color G12 7000h, rot, orange, grün od. blau 79,50
L-8220 HQI-TS 70 Rx7s 7000h, 3000K od. 4000K 21,40
L-8221 HQI-TS 150 Rx7s 7000h, 3000K od. 4000K 22,80
L-8224 HQI-T 70 G12 3000K od. 4000K 33,30
L-8225 HQI-T 150 G12 3000K od. 4000K 35,90
L-8228 HQI-TS 70 Rx7s magenta, grün, orange, blau 76,00
L-8229 HQI-TS 150 Rx7s magenta, grün, orange, blau 76,00
L-8240 CDM-T150 = HCI-T150 G12 10.000h, beste Farbwiedergabe 41,50
L-8241 CDM-T 70 = HCI-T 70 G12 10.000h, beste Farbwiedergabe 39,50
L-8252 CDM-TD 70 = HCI-TS 70 Rx7s 10000h, beste Farbwiedergabe 31,80
Natriumdampf Lampen 2-seitig gesockelt / HPS double ended
L-8302 NA/SON-TS 150W (HPS) Fc2 61,40
L-8303 NA/SON-TSX 150W (HPS) Rx7s 39,70
L-8304 NA/SON-TSX 250W (HPS) Rx7s 55,10
L-8305 NA/SON-TSX 400W (HPS) Rx7s 55,10
Natriumdampf Lampen 1-seitig gesockelt / HPS single ended
L-8310 NA/SON-E 70W E27 14,80 14,20
L-8320 NA/SON-TE 70W E27 10,78
L-8322 NA/SON-TE 150W E40 22,10
L-8324 NA/SON-TE 250W Plus E40 16.000h, 2000K, 30.000lm 26,45
L-8325I NA/SON-TE 400W E40 Import 19,90
L-8325D NA/SON-TE 400W E40 Deutschland 29,95
L-8326 NA/SON 1000W E40 86,62
Metall-Halogen Lampen mit E-Sockel / MH lamps with E-socket
L-8341 HQI/HPI 70W bauchig klar (MH) E27 15.000h 27,2
L-8344 HQI/HPI 250W bauchig klar (MH) E40 15.000h 33,9
L-8345 HQI/HPI 400W bauchig klar (MH) E40 15.000h 39,8
L-8355 HQI/HPI 400W Röhrenform E40 6.000h blau, grün, magenta 86,50
L-8356 HQI/HPI 1000W Röhrenform E40 6.000h blau, grün 186,00
L-8371 HQI/HPI 70W Röhrenform E27 8.000h 44,10
L-8372 HQI/HPI 100W Röhrenform E27 8.000h 43,10
L-8373 HQI/HPI 150W Röhrenform E27 8.000h 32,80
L-8374 HQI/HPI 250W Röhrenform E40 8.000h 36,20 33,66
L-8375 HQI/HPI 400W Röhrenform E40 8.000h 39,90 37,95
L-8376 HQI/HPI 1000W Röhrenform E40 8.000h 133,20 122,00
L-8378 HQI/HPI 2000W Röhrenform E40 8.000h 240,00
Quecksilberdampf-Lampen / Mercury vapor
L-8381 HQL/HPL 80W Birnenform E27 10.000h 5,83 5,40
L-8382 HQL/HPL 125W Birnenform E27 10.000h 5,98 5,40
L-8384 HQL/HPL 250W Birnenform E40 10.000h 16,90 14,90
L-8385I HQL/HPL 400W Birnenform E40 12.000h, Import 18,70 15,50
L-8385D HQL/HPL 400W Birnenform E40 15.000h, Deutschland 24,75
* Weitere Lampen finden Sie direkt bei den entsprechenden Scheinwerfern /Leuchten oder auf Anfrage.
VORIGE SEITE
PREVIOUS PAGE
Kein Umtausch, keine Gewährleistung auf Leuchtmittel.
Die Preise sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste/Angebot und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Versandkosten werden zu Selbstkosten berechnet. Der Mindestauftragswert ist 50 Eur. Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen der deutschen Elektroindustrie", sowie unsere Liefer- u. Zahlungsbedingungen. Sie sind einsehbar im Internet unter www.dimmer.de .

This price list is valid until come out of a newer price list or offer. All prices are without VAT. Shipping costs ex stock Kahl. The minimum order quantity is 100 Eur. Our conditions of payment and delivery are valid. They are published in the internet at www.dimmer.de